CR01
高性价比消费级AI笔记本
作为全系列的入门级主力产品,CR01主打普惠型AI体验,把端侧AI能力下放到主流消费市场,让普通用户无需高成本投入即可体验本地AI功能。
CR01 高性价比消费级AI笔记本 规格| AI算力 | 整机端侧AI算力普遍达到30TOPS,可流畅运行文档总结、图片智能处理、日常语音交互等轻量AI应用,无需依赖云端即可完成基础AI任务。 |
|---|
| CPU选型 | 同时覆盖Intel第三代酷睿 5 320、Ultra 5 225H,以及AMD锐龙7 8845H、锐龙AI 5 340,Intel和AMD双平台并行供货,用户可根据自身使用偏好灵活选择。 |
|---|
| 存储配置 | 标配16G内存+512G固态的主流组合,满足多应用同时后台运行、本地轻量AI模型部署的基础需求,兼顾日常办公、影音娱乐和轻度学习场景。 |
|---|
| 适用人群 | 学生群体、普通办公用户、AI入门爱好者,是入门级AI计算的高性价比首选。 |
|---|
CR02
高端AI创作本
面向专业创作者和重度AI用户打造的旗舰级产品,主打高性能端侧AI计算,支持深度定制化AI功能,满足专业级创作需求。
CR02 高端AI创作本 规格| AI算力 | 整机端侧AI算力达到40TOPS以上,可流畅运行中大型本地AI生成模型,支持AI绘图、视频智能剪辑、3D模型辅助生成等重度创作任务,大幅提升内容生产效率。 |
|---|
| CPU选型 | 全档位覆盖Intel Ultra 7 255H、Ultra 9 285HX,以及AMD锐龙9 8945HX、锐龙AI 9 HX 370,双平台旗舰级处理器全部可选,兼顾极致单核性能和多核并行算力。 |
|---|
| 核心优势 | 开放底层AI接口,可根据行业需求承接定制化AI功能开发,适配专属工作流,是专业创作者、AI开发人员的生产力工具。 |
|---|
| 适用人群 | 设计师、视频创作者、AI算法从业者,对端侧算力有高要求的专业用户。 |
|---|
CR03
行业定制AI笔记本
专为教育、政企办公等垂直行业场景打造的定向优化产品,兼顾稳定性、安全性和场景适配性,满足行业采购的标准化需求。
CR03 行业定制AI笔记本 规格| AI算力 | 端侧AI算力稳定在30TOPS级别,可流畅运行教育AI辅助解题、政企会议智能纪要、文档智能归档等行业专属AI应用,适配办公全流程。 |
|---|
| CPU选型 | 主力采用Intel酷睿 5 320、Ultra 5 225H,仅少量高端机型搭载AMD锐龙7 8845H,以Intel平台为主,保障行业场景下的长期运行稳定性和软硬件兼容性。 |
|---|
| 产品特征 | 采用15.6英寸主流商务机身,接口齐全适配各类外设,16G大内存起步,支持系统级安全加密,可根据行业需求批量预装专属管理软件。 |
|---|
| 适用人群 | 中小学及高校教育采购、政企单位办公批量部署,对设备稳定性和合规性有明确要求的行业客户。 |
|---|
CR04
轻薄型AI白牌本
主打极致便携的商务向产品,面向海外中小品牌ODM客户,在轻薄机身内实现AI算力和长续航的平衡。
CR04 轻薄型AI白牌本 规格| AI算力 | 端侧AI算力达到30TOPS级别,满足移动办公场景下的AI辅助需求,随时随地完成文档智能整理、语音转写等任务。 |
|---|
| CPU选型 | 搭载Intel Ultra 7 268V、Ultra 5 238V,以及AMD锐龙AI 5 340,双平台全部采用低功耗处理器,主打能效比优化。 |
|---|
| 产品特征 | 机身重量严格控制在1.2kg以内,薄至14.9mm,搭配大容量高能效电池,本地连续办公续航可达14小时以上,支持快速充电,适配全天移动办公需求。 |
|---|
| 适用人群 | 经常外出的商务人士、跨境ODM品牌客户,对便携性和续航有高要求的移动办公用户。 |
|---|
CR05
AI游戏笔记本
面向游戏玩家和高性能需求用户打造的跨界产品,同时兼顾AI算力释放和游戏娱乐体验,实现生产力与娱乐性的双重兼顾。
CR05 AI游戏笔记本 规格| AI算力 | 依托独立显卡的GPU加速,整机端侧AI算力突破45TOPS,在运行AI辅助游戏功能的同时,也可支持重度AI渲染、本地大模型运行等任务。 |
|---|
| CPU选型 | 主力采用AMD锐龙9 8945HX,仅少量机型搭载Intel Ultra 9 285HX,以AMD高性能平台为主,保障游戏场景下的持续性能释放。 |
|---|
| 产品特征 | 标配RTX5060/5070独立显卡,搭配300Hz高刷电竞屏,支持独显直连热切换,散热系统针对长时间高负载运行优化,游戏帧率稳定不掉帧。 |
|---|
| 适用人群 | 游戏爱好者、兼顾游戏与AI创作的年轻用户,追求高性能综合体验的消费群体。 |
|---|